SUZUKI SPLASH GL
ANGSURAN KREDIT MOBIL BARU SUZUKI SPLASH
MULAI 1 MARET 2012
SUZUKI SPLASH GL | HARGA OTR 148.000.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
32,000,000 | 11,158,318 | 6,278,050 | 4,677,015 | 3,894,227 | 3,520,710 |
40,000,000 | 10,421,066 | 5,874,782 | 4,383,767 | 3,655,026 | 3,308,763 |
50,000,000 | 9,499,500 | 5,370,695 | 4,017,207 | 3,356,025 | 3,043,830 |
60,000,000 | 8,577,934 | 4,866,609 | 3,650,646 | 3,057,024 | 2,778,896 |
70,000,000 | 7,656,369 | 4,362,523 | 3,284,086 | 2,758,023 | 2,513,963 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |
No comments:
Post a Comment